政府指导价政府定价目录 |
|||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务价格 | 定价形式 | 备注 |
A001 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费2元;0.2万—0.5万元(含0.5万元),5元;0.5万—1万元(含1万元),10元;1万—5万元(含5万元),15元;5万元以上,0.03%,最高收费50元。 | 政府指导价 | 转账范围包括向其他银行的本人、其他个人或单位的账户进行资金转移 |
A002 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 对公客户通过柜台渠道办理的人民币跨行转账汇款业务 | 单笔1万元以下(含1万元),原收费5元,暂执行9折优惠,收费4.5元;1万—10万元(含10万元),原收费10元,暂执行9折优惠,收费9元;10万—50万元(含50万元),收费15元;50万—100万元(含100万元),收费20元;100万元以上按汇款金额的0.002%收费,最高收费200元 | 政府指导价 | 转账范围包括向其他银行的本单位、其他单位或个人的账户进行资金转移 |
A003 | 个人现金汇款手续费 | 将个人客户现金汇入异地本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔汇款金额的0.5%,最高收费50元 | 政府指导价 | 转账范围包括向其他银行的本单位、其他单位或个人的账户进行资金转移 |
A004 | 支票手续费 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 0.6元/张 | 政府指导价 | |
备注:本目录根据《国家发展改革委中国银监会 关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格[2014]268号)、《国家发展改革委 中国银监会关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格规(〔2017〕1250号)制定。 |
市场调节价目录 |
||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务价格 | 适用对象 | ||
B001 | 银行承兑汇票手续费 | 为客户办理银行承兑汇票业务 | 按票面金额0.05% | 对公 | ||
B002 | 委托收款、托收承付手续费 | 为客户办理委托收款/托收承付业务 | 1元/笔 | 对公 | ||
B003 | 委托收款、托收承付邮费 | 为客户办理委托收款/托收承付业务 | 按邮递公司标准收取 | 对公 | ||
B004 | 个人小额储蓄存款账户管理费 | 对季度内日均存款余额低于300元的单个人民币个人活期存款账户收取一定的管理费,用来弥补账户管理成本,引导客户节约账户资源,具体服务包括:日常账户管理、系统批量处理、计算日均存款余额等。 | 3元/季,客户可申请一个免收小额账户管理费的账户 | 对私 | ||
B005 | 银行承兑汇票查询(主动) | 受客户委托、提供向承兑行查询银行承兑汇票票面信息真实性等服务 | 30元/次/户 | 对公 | ||
B006 | 存单(折)挂失手续费 | 为个人、对公客户办理存单(折)挂失 | 5元/笔 | 对私/对公 | ||
B007 | 账户开户费 | 针对在本行新开立的人民币对公活期结算账户收取 | 100元/户(暂不收取) | 对公 | ||
B008 | 小额账户管理费 | 单个人民币对公活期结算账户,季日均余额<1万元 | 90元/季,客户可申请一个免收小额账户管理费的账户(暂不收取) | 对公 | ||
B009 | 询证函手续费 | 为客户出具除验资增资业务外的询证函服务 | 大型企业200元/份,中小微企业100元/份 | 对公 | ||
B010 | 非融资性保函 | 全额保函 | 银行应保函申请人的要求,向保函受益人出具的、同意在保函申请人不履行某非融资类交易项下责任或义务时,承担一定人民币(外币)金额支付责任或经济赔偿责任的书面承诺。 | 每月按保函金额的0.2‰—0.5‰计算,一次性收取,不足500元的按500元收取 | 对公 | |
B011 | 差额保函 | 每月按保函金额的0.5‰-1.5‰计算,一次性收取,不足500元的按500元收取 | 对公 | |||
B012 | 财务顾问费 | 我行利用银行专业知识提供金融信息、分析和建议、设计专项金融服务方案,供咨询人参考。 | 协议定价 | 对公 | ||
B013 | 委托贷款 | 由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金,由我行作为贷款人(即受托人)根据委托人确定的贷款对象、用途、金额期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款。 | 协议定价原则上不低于委托贷款金额的2‰/笔 | 对公/对私 | ||
B014 | 并购贷款业务 | 并购顾问费 | 我行向并购方或其子公司发放的,用于支付并购交易价款和费用。 | 并购金额的0.05%—2%,可以上浮 | 对公 | |
B015 | 贷款意向书业务 | 贷款意向书收费 | 我行愿意在符合我行授信条件的情况下对某客户或项目提供贷款的意思表示,对客户表示将来拟贷款支持项目建设表外业务。 | 最低1000元/笔 | 对公 | |
B016 | 银租通业务 | 银租通保理费 | 专业从事租赁业务的租赁公司将尚未到期、分期实现的应收租金债权转让给我行,由我行为其提供一定比例保理融资专项用于支付设备款。 | 应收租金金额的0.3%—2% | 对公 | |
B017 | 保理业务 | 应收账款管理费 | 提供关于应收账款的各种分类信息、汇总信息以及其他相关资料,协助申请人管理应收账款。 | 应收账款金额的0.3%或协议定价 | 对公 | |
B018 | 信用风险担保费 | 银行为买方核定信用风险担保额度,如果在该额度内银行已受让的合格应收账款到期而买方因信用风险不能足额付款,由银行向卖方承担担保付款责任。 | 应收账款金额的1%或协议定价 | 对公 | ||
B019 | 发票处理费 | 对单笔发票进行处理,内容包括对应收账款信息的发生、转让、商纠、调整、回收、逾期、回购等事项进行分析、审核、确认并进行系统处理,以及向客户提供相关信息。 | 200元/张 或协议定价 | 对公 | ||
B020 | 保理资信调查费 | 银行根据申请人申请,对其特定交易对手进行调查和资信评估,提供评估结果。 | 500元/次 或协议定价 | 对公 | ||
B021 | 延期管理费 | 当已受让合格应收账款到期而未收到买方付款时,德州银行可根据卖方申请在相应保理预付款到期日不作逾期处理,而对该应收账款作延期处理,即暂不要求卖方清偿保理预付款,将相应保理预付款到期日适当延长(详见相关业务的具体规定)。 | 剩余应收账款金额的5%/次或协议定价 | 对公 | ||
B022 | 国内订单融资 | 监管账户管理费 | 国内购销双方签署订单/合同后,我行应订单接受方(卖方)的申请,依据其真实有效的订单/合同,以订单项下的预期销货款作为主要还款来源,向卖方提供的用于满足订单项下原材料采购、组织生产、施工和货物运输以及销售后形成的应收账款资金占用等一系列资金需求而提供的短期融资。 | 融资额度的0.5%—1.5% | 对公 | |
B023 | 银团贷款业务 | 安排费 | 安排费是借款人向组织银团贷款的牵头行支付的,由于牵头行负责组织银团、起草文件、与借款人谈判等,所以要额外收取费用,作为提供附件服务的补偿 | 协议定价,一般按银团贷款总额的一定比例一次性支付 | 对公 | |
B024 | 承诺费 | 银团贷款借款人在用款期间,对已用金额要支付利息,未提用部分因为银行要准备出一定的资金以备借款人的提款,所以借款人应按未提贷款金额向贷款人支付承诺费,作为贷款人承担贷款责任而受利息损失的补偿。 | 协议定价,一般按未用余额的一定比例每年根据银团贷款合同约定的方式收取 | 对公 | ||
B025 | 代理费 | 银团贷款借款人向代理行支付的服酬,作为对代理行在整个贷款期间管理贷款、计算利息、挑拨款项等工作的补偿 | 协议定价,根据代理行的工作量按年支付 | 对公 | ||
B026 | 参加费 | 银团贷款参加行接受牵头行邀请参加银团,按协商确定的承贷份额向借款人提供贷款,参与有关银团贷款实务,收取部分参加费。 | 协议定价 | 对公 | ||
B027 | 其他收费 | 借款人向牵头银行支付的费用,用于其在组织银团、安排签字仪式等工作时间所作的支出,如通讯费、印刷费、律师费等。 | 协议定价 | 对公 | ||
B028 | 电报费 | 本行发出 | 提供基于SWIFT系统的电报服务 | 150元/笔或25美元/笔 | 对公/对私 | |
B029 | 接收行与本行无密押,委托人需要密押发出由其他银行代发的 | 提供基于SWIFT系统的电报转发服务 | 600元/笔 | 对公/对私 | ||
B030 | 资信证明(客户发起) | 提供资信证明开立服务 | 500元/笔,电开时需加收电报费150元 | 对公/对私 | ||
B031 | 单据邮寄费(出口议付、托收、代客户寄单) | 提供单据邮寄服务 | 根据快递公司费用标准据实收取 | 对公/对私 | ||
B032 | 出口商业发票贴现(手续费) | 提供出口商业发票融资并提供审单、寄单服务 | 发票金额的1.5‰ | 对公/对私 | ||
B033 | 境内汇出汇款 | 海运费 | 提供海运费汇款服务 | 每笔50元,另加电报费10元 | 对公/对私 | |
B034 | 其他境内汇款 | 提供海运费以外的境内汇款服务 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高1000元(包括同城),另加电报费150元 | 对公/对私 | ||
B035 | 汇款修改 | 提供汇款修改服务 | 100元/笔,另加电报费 | 对公/对私 | ||
B036 | 退汇 | 提供汇款退回服务 | 100元/笔,另加电报费 | 对公/对私 | ||
B037 | 止付 | 提供汇款止付服务 | 100元/笔,另加电报费 | 对公/对私 | ||
B038 | 境外汇出汇款 | 汇出汇款 | 提供向境外汇款服务 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高1000元,另加电报费150元 | 对公/对私 | |
B039 | 汇款修改 | 提供汇款相关条款修改服务 | 100元/笔,另加电报费 | 对公/对私 | ||
B040 | 退汇 | 提供汇款退回服务 | 100元/笔,另加电报费 | 对公/对私 | ||
B041 | 止付 | 提供终止汇款服务 | 100元/笔,另加电报费 | 对公/对私 | ||
B042 | 解付手续费 | 提供汇入汇款解付服务 | 根据代理清算银行费用标准据实收取 | 对公/对私 | ||
B043 | 转汇手续费 | 提供汇入汇款转汇服务 | 15-30美元/笔,另加邮电费 | 对公/对私 | ||
B044 | 退汇(已解付) | 提供已解付款项退汇服务 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高1000元,另加电报费150元 | 对公/对私 | ||
B045 | 退汇(未解付) | 提供未解付款项退汇服务 | 150元人民币/25美元 | 对公/对私 | ||
B046 | 进口代收 | 跟单 | 提供进口代收服务 | 代收金额的1‰,最低100元,最高2000元 | 对公 | |
B047 | 退单 | 提供单据退回服务 | 100元/笔,另加收电报费150元 | 对公 | ||
B048 | 无偿放单 | 提供无偿放单服务,另收进口代收手续费 | 200元/笔 | 对公 | ||
B049 | 出口托收 | 光票托收 | 为客户提供将其提交的金融票据向代收行提示付款,收到款项后解付给客户的服务 | 托收金额的1‰,最低50元,最高1000元 | 对公 | |
B050 | 跟单托收 | 为客户提供将其提交的金融单据向代收行提示付款,收到款项后解付给客户的服务 | 托收金额的1‰,最低100元,最高2000元 | 对公 | ||
B051 | 修改托收指示 | 提供修改托收指示服务 | 100元/笔 | 对公 | ||
B052 | 无偿放单 | 提供无偿放单服务 | 100元/笔(指通过我行交单,在委托书中注明不收取货款,不另收跟单托收手续费) | 对公 | ||
B053 | 退单 | 提供要求开证行退还全套单据和退汇服务 | 100元/笔(指我行已发出的跟单托收被退单,按笔向委托方收取) | 对公 | ||
B054 | 进口跟单信用证 | 开证 | 提供信用证开证服务 | 开证金额的1.5‰,最低220元,另加收电报费 | 对公 | |
B055 | 修改增额 | 提供信用证修改服务 | 增额的收取比照开证收费标准收取,最低收费为120元,另加收电报费 | 对公 | ||
B056 | 其他修改 | 提供除金额以外的其他修改服务 | 100元/笔,另加收电报费 | 对公 | ||
B057 | 撤证 | 提供进口信用证撤销服务 | 300元/笔,另加收电报费 | 对公 | ||
B058 | 承兑 | 为客户提供远期信用证/延期付款信用证承兑服务 | 承兑金额的1‰,按月收取,最低200元(按授信金额和授信比例收取,收足全额保证金者免收;以国债、我行存单、我行可接受的银行承兑汇票作足额质押担保开证的,视同于全额保证金免收承兑费) | 对公 | ||
B059 | 信用证不符点费 | 信用证项下收单有不符点 | 80美元/笔 | 对公 | ||
B060 | 进口信用证付款手续费 | 提供基于SWIFT系统或大额支付系统的资金汇划服务 | 60美元/笔 | 对公 | ||
B061 | 提货担保 | 为客户提取货物提供银行信用担保 | 提货担保金额的0.5‰,最低300元,按季收取(收取足额保证金者按最低标准收取) | 对公 | ||
B062 | 退单 | 提供退还全套单据和退汇服务 | 200元/笔,另加收电报费 | 对公 | ||
B063 | 出口跟单信用证 | 通知、转递 | 提供信用证通知和转递服务 | 200元/笔,若议付在我行,则免收 | 对公 | |
B064 | 修改通知 | 提供通知信用证修改服务 | 100元/笔,若议付在我行,则免收 | 对公 | ||
B065 | 审单 | 提供单据审核服务 | 审单金额的1.25‰,最低150元 | 对公 | ||
B066 | 转让 | 提供出口信用证转让服务 | 信用证金额的1‰,最低300元,最高1000元,另加收电报费 | 对公 | ||
B067 | 信用证转让修改费 | 提供信用证转让修改服务 | 100元/笔 | 对公 | ||
B068 | 出口信用证保兑手续费 | 提供出口信用证保兑服务 | 保兑金额的2‰,最低500元,按季收取(可按国家、银行风险程度上浮) | 对公 | ||
B069 | 出口信用证付款手续费 | 提供出口信用证付款服务 | 付款金额的1.5‰,最低200元(指定我行为付款行的收取付款费;延期付款信用证按承兑费收取) | 对公 | ||
B070 | 撤证 | 提供出口信用证撤销服务 | 100元/笔,另加电报费 | 对公 | ||
B071 | 修改、换单 | 提供相关单据修改和更换以及将修改或更换后的单据重新寄往开证行的服务 | 转让证换单200元/笔,对已议付寄出的单据修改再寄:50元/笔 | 对公 | ||
B072 | 国内信用证 | 国内信用证开证手续费 | 提供国内信用证开证服务 | 开证金额的1.5‰,最低100元,效期三个月以上者每三个月增收0.5‰,收足全额保证金除外 | 对公 | |
B073 | 国内信用证修改手续费 | 提供国内信用证修改服务 | 修改增额:对增额部分按开证手续费标准收取,最低100元,不另收修改手续费;其他修改:100元/笔 | 对公 | ||
B074 | 国内信用证通知手续费 | 提供国内信用证通知服务 | 50元/笔 | 对公 | ||
B075 | 国内信用证修改通知手续费 | 提供国内信用证修改通知服务 | 50元/笔 | 对公 | ||
B076 | 国内信用证议付手续费 | 提供国内信用证议付服务 | 按议付单据金额的1‰,最低100元/笔 | 对公 | ||
B077 | 委托收款手续费 | 提供单据邮寄服务 | 20元(单据邮寄费用按实收取) | 对公 | ||
B078 | 国内信用证验单费 | 提供国内信用证单据收汇审核和校验服务 | 按交单金额的1‰,最低300元,最高2000元/笔 | 对公 | ||
B079 | 国内信用证不符点费 | 国内信用证项下收单有不符点 | 450元/笔 | 对公 | ||
B080 | 国内信用证撤证费 | 提供国内信用证撤销服务 | 100元(加收电报费) | 对公 | ||
B081 | 国内信用证付款手续费 | 提供基于SWIFT系统或大额支付系统的资金汇划服务 | 按照电子汇划费标准收取 | 对公 | ||
B082 | 国内信用证付款确认费 | 提供国内信用证付款确认服务 | 延期付款信用证项下开证行付款金额的0.5‰,按月收取,最低200元 | 对公 | ||
B083 | 快递费 | 提供快递邮寄服务 | 按实收取 | 对公 | ||
B084 | 电报费/电传费 | 提供基于SWIFT系统的电报服务 | 100元/笔 | 对公 | ||
B085 | 国内证 | 国内信用证无偿放单 | 提供国内信用证委托收款项下的无偿放单服务 | 100元/笔(指通过我行交单,在委托收款申请书中注明不收取货款,不另收委托收款手续费) | 对公 | |
B086 | 国内信用证退单 | 提供要求开证行退还全套单据和退汇服务 | 100元/笔 | 对公 | ||
B087 | 国内信用证改单 | 提供相关单据修改和制单以及将修改后的单据重新寄往开证行的服务 | 50元/笔 | 对公 | ||
B088 | 福费廷 | 福费廷手续费 | 无追索权地购买远期信用证已承兑/承诺付款的应收账款的服务 | 协议定价 | 对公 | |
B089 | 福费廷承诺费 | 福费廷业务让渡协议签订日后出口商未执行协议收取的损失费用 | 票面金额*承诺费率*承诺天数/360,承诺费率通常为0.5%~2%;或按协议定价 | 对公 | ||
B090 | 代理福费廷转卖搭桥费 | 为客户提供将受让应收账款无追索权地卖给合作金融机构的服务 | 协议定价 | 对公 | ||
B091 | 涉外担保 | 开立融资性保函/备用信用证 | 提供融资性保函/备用信用证开立服务 | 2.5‰-7.5‰/季,最低1000元,按季收取,不足3个月按一季收 | 对公 | |
B092 | 开立各种非融资性保函/备用信用证 | 提供非融资性保函/备用信用证开立服务 | 2.5‰/季,最低500元,按季收取,不足3个月按一季收 | 对公 | ||
B093 | 保函通知 | 提供保函通知服务 | 1.通知:200元/笔 2.修改通知:100元/笔 |
对公 | ||
B094 | 代客索赔 | 提供代客索赔服务 | 按代理索赔金额的1‰收取,最低1000元/笔,最高5000元/笔 | 对公 | ||
B095 | 保函修改/注销 | 提供保函修改/注销服务 | 200元/笔,如修改增加保函金额,按开立保函费率收取新增金额的保费 | 对公 | ||
B096 | 保函撤销费 | 提供保函撤销服务 | 200元/笔 | 对公 | ||
B097 | 转开保函/备用信用证 | 提供转开保函/备用信用证服务 | 协议定价 | 对公 | ||
B098 | 出口池融资 | 出口应收账款管理费 | 为客户提供出口应收账款归集、查询、监管等服务。 | 入池应收账款金额的0.1%-1.5%,或协议定价。 | 对公 | |
B099 | *短信提醒费 | 按月收费 | 个人客户 | 客户通过营业网点签约,按照每月每户每个手机号码收取费用 | 2元/月/手机号码 | 对私 |
B100 | 企业客户 | 客户通过营业网点签约,按照每月每户每个手机号码收取费用 | 5元/月/手机号码 | 对公 | ||
B101 | 按年收费 | 企业客户 | 客户通过营业网点签约,按照每年每户每个手机号码收取费用 | 50元/年/手机号码 | 对公 | |
B102 | *手机银行 | 手机银行客户端 | 令牌工本费 | 存放为客户提供的手机银行业务功能,并对客户发送和接收的手机银行交易进行认证的第二代实物安全介质 | 25元/个 | 对私 |
B103 | 更换令牌工本费 | 客户可通过营业网点,更换令牌 | 25元/个 | 对私 | ||
B104 | 令牌挂失费 | 客户遗失令牌后,通过营业网点办理令牌挂失 | 10元/笔 | 对私 | ||
B105 | 软UKEY数字证书年服务费 | 存放客户身份标识,并对客户发送的电子银行交易信息进行数字签名的电子文件,对客户的网上交易进行身份确认,确保了交易的唯一性、完整性和不可否认性。 | 10元/年/张 | 对私 | ||
B106 | 跨行转账手续费 | 为客户提供手机银行客户端渠道跨行汇款服务收取的费用 | 按柜面跨行转账手续费收取 | 对私 | ||
B107 | *个人网银 | 证书挂失费 | 客户遗失数字证书后,通过营业网点办理证书挂失 | 10元/笔 | 对私 | |
B108 | 二代USBKEY工本费 | 存放标识客户身份的数字证书,并对客户网上银行交易进行签名认证的安全介质 | 50元/个 | 对私 | ||
B109 | 数字证书年服务费 | 存放客户身份标识,并对客户发送的电子银行交易信息进行数字签名的电子文件,对客户的网上交易进行身份确认,确保了交易的唯一性、完整性和不可否认性。 | 10元/年/张 | 对私 | ||
B110 | 更换二代USBKEY工本费 | 客户可通过营业网点,更换数字证书的物理介质 | 50元/个 | 对私 | ||
B111 | 跨行转账手续费 | 为客户提供网上银行渠道跨行汇款服务收取的费用 | 按柜面跨行转账手续费收取 | 对私 | ||
B112 | 蓝牙USBKEY工本费 | 存放标识客户身份的数字证书,并对客户网上银行交易进行签名认证的安全介质 | 50元/个 | 对私 | ||
B113 | 更换蓝牙USBKEY工本费 | 客户可通过营业网点,更换数字证书的物理介质 | 50元/个 | 对私 | ||
B114 | *企业网银 | 证书挂失费 | 客户遗失数字证书后,通过营业网点办理证书挂失 | 10元/笔 | 对公 | |
B115 | 网上银行账户年服务费 | 为客户提供账户查询、转账、缴费付款等移动金融服务 | 20元/年/户 | 对公 | ||
B116 | 二代USBKEY工本费 | 存放标识客户身份的数字证书,并对客户网上银行交易进行签名认证的安全介质 | 50元/个 | 对公 | ||
B117 | 数字证书年服务费 | 存放客户身份标识,并对客户发送的电子银行交易信息进行数字签名的电子文件,对客户的网上交易进行身份确认,确保了交易的唯一性、完整性和不可否认性。 | 180元/年/张 | 对公 | ||
B118 | 更换二代USBKEY工本费 | 客户可通过营业网点,更换数字证书的物理介质 | 50元/个 | 对公 | ||
B119 | 跨行转账手续费 | 为客户提供网上银行渠道跨行汇款服务收取的费用 | 按柜面跨行转账手续费收取 | 对公 | ||
B120 | 蓝牙KEY工本费 | 存放标识客户身份的数字证书,并对客户网上银行交易进行签名认证的安全介质 | 50元/个 | 对公 | ||
B121 | 更换蓝牙KEY工本费 | 客户可通过营业网点,更换数字证书的物理介质 | 50元/个 | 对公 | ||
B122 | *长河借记卡 | 年费 | 持卡人开办长河借记卡,每年按照开户日收取年费 | 10元/年 | 对私 | |
B123 | 工本费 | 持卡人开办长河借记卡,一次性收取 | 10元/张 | 对私 | ||
B124 | 卡挂失费 | 持卡人遗失长河借记卡后,通过营业网点办理卡片挂失 | 10元/笔 | 对私 | ||
B125 | 换卡工本费 | 持卡人通过营业网点办理补发或换发长河借记卡收取工本费 | 10元/张 | 对私 | ||
B126 | 小额账户管理费(季度日均存款低于300元(含),不含电子现金账户金额) | 持卡人季度日均存款低于300元(含300元,不含电子现金账户金额),按照季度收取 | 3元/户/季度 | 对私 | ||
B127 | 境内ATM跨行取现 | 同城ATM取现 | 为持卡人提供境内ATM同城跨行取款服务 | 2元/笔 | 对私 | |
B128 | 异地ATM取现 | 为持卡人提供境内ATM异地跨行取款服务 | 3.5元/笔 | 对私 | ||
B129 | 境内ATM跨行同城转账 | 转账金额1万元(含)以下的 | 为持卡人提供境内ATM同城跨行转账服务 | 3元/笔 | 对私 | |
B130 | 转账金额1万元以上至5万元(含)以下的 | 5元/笔 | 对私 | |||
B131 | 转账金额5万元以上至10万元(含)的 | 8元/笔 | 对私 | |||
B132 | 转账金额10万元以上的 | 10元/笔 | 对私 | |||
B133 | 境内ATM跨行异地转账 | 为持卡人提供境内ATM异地跨行转账服务 | 转账金额的1%,最低5元,最高50元 | 对私 | ||
B134 | 境外ATM交易 | ATM境外取现 | 为持卡人提供境外ATM取现服务 | 12元/笔 | 对私 | |
B135 | ATM境外查询 | 为持卡人提供境外ATM查询服务 | 2元/笔 | 对私 | ||
B136 | 柜面通存款、取款业务 | 交易金额在3000元(含)以下的 | 为持卡人提供柜面通存取款服务(加入柜面通业务的成员行可以受理) | 3元/笔 | 对私 | |
B137 | 交易金额在3000元以上至50000元(含)以下的 | 交易金额的0.1%收取 | 对私 | |||
B138 | 交易金额在50000元以上的 | 50元/笔 | 对私 | |||
B139 | 柜面通同城转账业务 | 交易金额在10000元(含)以下的 | 为持卡人提供柜面通同城转账服务(加入柜面通业务的成员行可以受理) | 3元/笔 | 对私 | |
B140 | 交易金额在10000元以上至50000元(含)以下的 | 5元/笔 | 对私 | |||
B141 | 交易金额在50000元以上至100000元(含)以下的 | 8元/笔 | 对私 | |||
B142 | 交易金额在100000元以上的 | 10元/笔 | 对私 | |||
B143 | 柜面通异地转账业务 | 为持卡人提供柜面通异地转账服务(加入柜面通业务的成员行可以受理) | 转账金额的1%收取,最低5元,最高50元。 | 对私 | ||
B144 | 跨行转账手续费 | 持卡人通过营业网点办理跨行转账汇款业务 | 按照柜面跨行转账手续费收取 | 对私 | ||
B145 | 换卡不换号工本费 | 为持卡人提供换卡不换号服务 | 20元/张 | 对私 | ||
B146 | 账户管理费 | 每季度收取长河贵宾卡(金卡、白金卡、钻石卡)账户管理费 | 金卡5元/户/季度;白金卡30元/户/季度;钻石卡100元/户/季度 | 对私 | ||
B147 | 农民工特色服务(渠道)取款 | 为持卡人提供在邮政储蓄银行、农村信用联社营业网点柜面提取现金的服务 | 自2015年1月7日开始由原来取款金额的0.8%下调至取款金额的0.5%收取,最低1元,最高20元 | 对私 | ||
B148 | 电子现金 | 现金圈存(充值) | 为IC卡持卡人提供现金圈存(充值)服务 | 0.9元/笔 | 对私 | |
B149 | 指定账户圈存 | 为IC卡持卡人提供指定账户圈存服务 | 0.5元/笔 | 对私 | ||
B150 | 非指定账户圈存 | 为IC卡持卡人提供非指定账户圈存服务 | 0.9元/笔 | 对私 | ||
B151 | 个性(彩照)卡 | 工本费 | 持卡人开办个性(彩照)卡,一次性收取 | 50元/张 | 对私 | |
B152 | 换卡费 | 持卡人通过营业网点办理补发或换发个性(彩照)卡收取工本费 | 50元/张 | 对私 | ||
B153 | 助农取款 | 现金取款 | 银行卡受理终端提供助农取款业务的,持卡人可以支取现金 | 取款金额的0.5%收取,最低1元。 | 对私 | |
B154 | 现金汇款 | 银行卡受理终端提供助农取款业务的,持卡人可以办理现金汇款 | 取款金额的0.5%收取,最低1元。 | 对私 | ||
B155 | 转账汇款 | 同城,交易金额在10000元以下的,包含10000元的 | 3元/笔 | 对私 | ||
B156 | 同城,交易金额在10000元以上50000元以下,包含50000元的 | 5元/笔 | 对私 | |||
B157 | 同城,交易金额在50000元以上100000元以下,包含100000元的 | 8元/笔 | 对私 | |||
B158 | 同城,交易金额在100000万元以上的 | 10元/笔 | 对私 | |||
B159 | 异地,交易金额在5000元以下的,包含5000元的 | 转账金额的1%收取,最低5元。 | 对私 | |||
B160 | 异地,金额区间在5000元以上的 | 50元/笔 | 对私 | |||
B161 | 代理缴费 | 银行卡受理终端提供助农取款业务的,持卡人可以办理代理缴费 | 单笔0.30元 | 对私 | ||
B162 | *长河公务卡 | 卡挂失费 | 持卡人遗失公务卡,可以通过德州银行电话银行或营业网点办理卡片挂失 | 40元/卡/次 | 对私 | |
B163 | 快速发卡 | 为持卡人提供快速申办公务卡服务 | 20元/笔 | 对私 | ||
B164 | 补发新卡工本费 | 为持卡人提供补发或换发公务卡服务 | 普通20元/卡,加急40元/卡 | 对私 | ||
B165 | 补发密码信封工本费 | 为持卡人提供补发密码信封服务 | 普通10元/封,加急20元/封 | 对私 | ||
B166 | 透支利息 | 持卡人未按规定在到期还款日前偿还全部透支款项,向德州银行支付透支利息。持卡人上期未全额还款,本期消费不再享受免息还款期待遇。 | 按日利率万分之五计收,并按月计收复利 | 对私 | ||
B167 | 违约金 | 持卡人到期还款日前未偿还最低还款额,向德州银行支付滞纳金 | 最低还款额未还部分的5%收取,最低1元 | 对私 | ||
B168 | 调阅消费签购单 | 为持卡人提供索取消费签购单服务 | 25元/份 | 对私 | ||
B169 | 柜面交易 | 预借现金 | 为持卡人提供营业网点柜面预借现金服务 | 取款金额的1%收取,最低3元 | 对私 | |
B170 | 转账转出交易 | 为持卡人提供营业网点柜面转账转出服务 | 转出金额的1%收取,最低3元 | 对私 | ||
B171 | 境内ATM取现 | 本行ATM取现 | 为持卡人提供本行ATM取款服务 | 2元/笔 | 对私 | |
B172 | 同城ATM跨行取现 | 为持卡人提供同城ATM跨行取现服务 | 每笔2元+取款金额的1%,最低3元 | 对私 | ||
B173 | 异地ATM跨行取现 | 为持卡人提供异地ATM跨行取现服务 | 每笔2元+取款金额的1%,最低3元 | 对私 | ||
B174 | 境外ATM交易 | ATM境外取现 | 为持卡人提供ATM境外取现服务 | 每笔12元+取款金额的1%,最低13元 | 对私 | |
B175 | ATM境外查询 | 为持卡人提供ATM境外查询服务 | 2元/笔 | 对私 | ||
B176 | 分期业务(一次性收取,一经收取不予退款) | 3期 | 公务卡持卡人可以对超过消费500元(含)以上的申请分期业务;分期付款手续费于分期付款首期一次性收取;分期付款提前还款时,已收取的分期付款手续费不退回。 | 按照分期金额的1.2%收取 | 对私 | |
B177 | 6期 | 按照分期金额的2.4%收取 | 对私 | |||
B178 | 9期 | 按照分期金额的3.6%收取 | 对私 | |||
B179 | 12期 | 按照分期金额的4.8%收取 | 对私 | |||
B180 | 18期 | 按照分期金额的7.2%收取 | 对私 | |||
B181 | 24期 | 按照分期金额的9.6%收取 | 对私 | |||
B182 | *保管箱业务 | 箱型收费标准(手动) | A型箱75mm*150mm*500mm | 银行将自己设有的专用保管箱出租给客户使用,客户用以保管物品的租赁服务 | 月租30元,年租300元,保证金600元(业务暂停) | 对私/对公 |
B183 | B型箱75mm*300mm*500mm | 银行将自己设有的专用保管箱出租给客户使用,客户用以保管物品的租赁服务 | 月租60元,年租600元,保证金800元(业务暂停) | 对私/对公 | ||
B184 | C型箱125mm*300mm*500mm | 银行将自己设有的专用保管箱出租给客户使用,客户用以保管物品的租赁服务 | 月租90元,年租900元,保证金1500元(业务暂停) | 对私/对公 | ||
B185 | D型箱175mm*300mm*500mm | 银行将自己设有的专用保管箱出租给客户使用,客户用以保管物品的租赁服务 | 月租110元,年租1100元,保证金2000元(业务暂停) | 对私/对公 | ||
B186 | E型箱250mm*300mm*500mm | 银行将自己设有的专用保管箱出租给客户使用,客户用以保管物品的租赁服务 | 月租160元,年租1600元,保证金3000元(业务暂停) | 对私/对公 | ||
B187 | 箱型收费标准 (全自动) |
A型箱65mm*260mm*450mm | 银行将合作机构的专用保管箱出租给客户使用,客户用以保管物品的租赁服务 | 月租60元,年租600元,保证金600元 | 对私/对公 | |
