参考业绩比较基准: | 2.620% | 销售对象: | 个人投资者机构投资者 |
---|---|---|---|
产品代码: | C1090320000029 | 投资币种: | 人民币 |
产品类型: | 非保本浮动收益型 | 产品期限: | 7317天 |
认购起点金额: | 10000元 | 产品募集期: | 2020年02月14日-2020年02月17日 |
认购追加金额: | 1元 | 产品存续期: | 2020年02月18日-2040年03月01日 |
内部风险评级: | 较低风险 |
"德财富-现金宝系列“非保本货币型开放式人民币理财产品2020年第1期(2023年9月14日)
上述产品信息仅供参考,具体产品要素以相应期次的理财产品说明书为准。
德州银行客户服务中心400-01-96588随时欢迎您的垂询
以上内容不构成法律要约,在法律许可的范围内由德州银行负责解释
24小时客服热线:
微信银行公众号
手机银行客户端
德州银行订阅号