项目 | 产品名称 | 金额区间 | 基准利率 | 调整后利率 | |
挂牌利率 | 上浮倍数 | ||||
活期存款 | 对私存款 | - | 0.35 | 0.3500 | 1.00 |
对公存款 | - | 0.35 | 0.3500 | 1.00 | |
保证金存款 | - | 0.35 | 0.3500 | 1.00 | |
三个月整存整取 | 对私存款 | 1万元以下 | 1.10 | 1.3750 | 1.25 |
1万元以上(含) | 1.10 | 1.4850 | 1.35 | ||
对公存款 | - | 1.10 | 1.3750 | 1.25 | |
保证金存款 | - | 1.10 | 1.1000 | 1.00 | |
六个月整存整取 | 对私存款 | 1万元以下 | 1.30 | 1.6250 | 1.25 |
1万元以上(含) | 1.30 | 1.7550 | 1.35 | ||
对公存款 | - | 1.30 | 1.6250 | 1.25 | |
保证金存款 | - | 1.30 | 1.3000 | 1.00 | |
一年期整存整取 | 对私存款 | 1万元以下 | 1.50 | 1.8750 | 1.25 |
1万元以上(含) | 1.50 | 2.0250 | 1.35 | ||
对公存款 | - | 1.50 | 1.8750 | 1.25 | |
保证金存款 | - | 1.50 | 1.5000 | 1.00 | |
二年期整存整取 | 对私存款 | 1万元以下 | 2.10 | 2.5200 | 1.20 |
1万元以上(含) | 2.10 | 2.7300 | 1.30 | ||
对公存款 | - | 2.10 | 2.5200 | 1.20 | |
保证金存款 | - | 2.10 | 2.1000 | 1.00 | |
三年期整存整取 | 对私存款 | 1万元以下 | 2.75 | 3.3000 | 1.20 |
1万元以上(含) | 2.75 | 3.5750 | 1.30 | ||
对公存款 | - | 2.75 | 3.3000 | 1.20 | |
保证金存款 | - | 2.75 | 2.7500 | 1.00 | |
五年期整存整取 | 对私存款 | 1万元以下 | - | 3.4375 | - |
1万元以上(含) | - | 3.8500 | - | ||
对公存款 | 10万元以下 | - | 3.4375 | - | |
10万元以上(含) | - | 3.8500 | - | ||
保证金存款 | - | - | 2.7500 | - | |
零存整取,整存零取、存本取息 | 一年期 | - | 1.10 | 1.3750 | 1.25 |
三年期 | - | 1.30 | 1.6250 | 1.25 | |
五年期 | - | - | 1.8750 | - | |
定活两便 | 三个月 | - | 0.66 | 0.8250 | 1.25 |
六个月 | - | 0.78 | 0.9750 | 1.25 | |
一年期 | - | 0.90 | 1.1250 | 1.25 | |
协定存款 | - | - | 1.15 | 1.3800 | 1.20 |
一天通知存款 | 对私存款 | 0.80 | 0.8000 | 1.00 | |
对公存款 | - | 0.80 | 0.8000 | 1.00 | |
七天通知存款 | 对私存款 | - | 1.35 | 1.6000 | 1.19 |
对公存款 | - | 1.35 | 1.6000 | 1.19 |
24小时客服热线:
© 版权所有 德州银行 鲁ICP备12018666号 IPv6 鲁公网安备 37140202000280号